🏛️ निवेली ग्रामपंचायत – भौतिक प्रगती अहवाल (Physical Progress Report)
योजना: XV Finance Commission – Basic Grant (Untied)
| क्र. | क्रियाकलाप कोड | क्रियाकलापाचे नाव | मुख्य लक्षक्षेत्र | प्रशासकीय मंजूर खर्च (₹) | योजना नाव | घटकाचे नाव | पूर्णता दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91805730 | औषधांची खरेदी (Procurement of Medicines) | आरोग्य | ₹20,000 | XV Finance Commission | Basic Grant (Untied) | 06-01-2025 |
| 2 | 91806939 | प्रशिक्षण / जनजागृती / IEC / पोस्टर-बॅनर / भिंतलेखन इ. | तांत्रिक प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण | ₹25,000 | XV Finance Commission | Basic Grant (Untied) | 06-01-2025 |
| 3 | 91807626 | सौर दिवे बसविणे (Installation of Solar Lights) | सामुदायिक प्रणाली देखभाल | ₹70,986 | XV Finance Commission | Basic Grant (Untied) | 06-01-2025 |
| 4 | 91808158 | संगणक, प्रिंटर, UPS खरेदी | सामुदायिक प्रणाली देखभाल | ₹20,000 | XV Finance Commission | Basic Grant (Untied) | 06-01-2025 |
| 5 | 91809531 | स्वच्छ व स्वयंपाकासाठी स्वच्छ किचन शेड उभारणी | शिक्षण | ₹5,000 | XV Finance Commission | Basic Grant (Untied) | 06-01-2025 |
| 6 | 91874734 | हात धुण्याच्या युनिट्सची उभारणी (Hand Washing Units) | शिक्षण | ₹30,000 | XV Finance Commission | Basic Grant (Untied) | 06-01-2025 |
गावात आरोग्यविषयक औषधसाठा सुधारण्यात आला.
शाळांमध्ये स्वच्छता आणि हात धुण्याची सुविधा वाढवण्यात आली.
सौर दिव्यांची बसवणूक करून गावात ऊर्जेची बचत आणि पर्यावरण संरक्षणावर भर.
डिजिटल प्रशासनासाठी संगणक उपकरणांची खरेदी, ज्यामुळे ग्रामपंचायतीचे कार्य अधिक पारदर्शक बनले.
प्रशिक्षण आणि जनजागृती कार्यक्रमांमुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता आणि सहभाग वाढला.

